產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 金相檢測(cè)設(shè)備 > 顯微鏡 > 三目體式顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:三目體式顯微鏡提供優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)和耐用可靠的操作機(jī)構(gòu)。全新的設(shè)計(jì)展現(xiàn)清晰的解像度及真實(shí)彩色影像,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測(cè)和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
三目體式顯微鏡
提供優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)和耐用可靠的操作機(jī)構(gòu)。
全新的設(shè)計(jì)展現(xiàn)清晰的解像度及真實(shí)彩色影像,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)、科研、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測(cè)和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。
三目體式顯微鏡技術(shù)參數(shù)
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
工作距離115mm | 工作距離211mm | 工作距離43.5mm | ||||
放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | |
10X/22mm | 8X | 27.5 | 4X | 55.0 | 16X | 13.8 |
50X | 4.4 | 25X | 8.8 | 100X | 2.2 | |
15X/16mm | 12X | 20.0 | 6X | 40.0 | 24X | 10.0 |
75X | 3.2 | 37.5X | 6.4 | 150X | 1.6 | |
20X/12mm | 16X | 15.6 | 8X | 31.2 | 32X | 7.8 |
100X | 2.5 | 50X | 5.0 | 200X | 1.3 | |
25X/9mm | 20X | 11.3 | 10X | 22.5 | 40X | 5.6 |
125X | 1.8 | 62.5X | 3.6 | 250X | 0.9 | |
30X/8mm | 24X | 10.0 | 12X | 20.0 | 48X | 5.0 |
150X | 1.6 | 75X | 3.2 | 300X | 0.8 | |
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:8X-50X, 選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展4X-300X,連續(xù)變倍 | |||||
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/22mm,大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡,視度可調(diào) | |||||
可選目鏡 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)范圍52-75mm;雙邊視度調(diào)節(jié)±5 | |||||
鉸鏈?zhǔn)?/span>三目頭 | ||||||
物鏡 | 0.8X-5.0X連續(xù)變倍,物鏡變倍比6.3:1 確保像面齊焦性 | |||||
輔助物鏡 | 可選0.5X,2.0X | |||||
調(diào)焦托架 | 立臂調(diào)焦托架,手輪松緊可調(diào),升降范圍104mm | |||||
底座 | S7立臂式底座,可選配其他底座,詳見(jiàn)底座附頁(yè) | |||||
照明 | 反射光照,透射光照100V-240V、LED,可選配各種熒光、LED環(huán)形燈 |
產(chǎn)品咨詢