產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電池類檢測(cè)設(shè)備 > 模擬高空低氣壓試驗(yàn)箱 > 模擬高空低氣壓試驗(yàn)箱廣東
簡(jiǎn)要描述:模擬高空低氣壓試驗(yàn)箱廣東1、內(nèi)尺寸:500(寬)×750(高)×600(深)mm; 溫度范圍:常溫+10℃~+200℃2、外尺寸約:以實(shí)物為準(zhǔn);3、隔層:內(nèi)箱分為二層,配網(wǎng)板二塊;4、可視窗:門上帶鋼化玻璃可視窗,可視窗玻璃厚度19mm,規(guī)格W150*H200mm;5、控制面板:操作面板安裝于機(jī)臺(tái)右側(cè);(如圖)6、真泵安裝:真空內(nèi)置;
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
箱體 規(guī)格 | 模擬高空低氣壓試驗(yàn)箱廣東 1、內(nèi)尺寸:500(寬)×750(高)×600(深)mm; 溫度范圍:常溫+10℃~+200℃ 2、外尺寸約:以實(shí)物為準(zhǔn); 3、隔層:內(nèi)箱分為二層,配網(wǎng)板二塊; 4、可視窗:門上帶鋼化玻璃可視窗,可視窗玻璃厚度19mm,規(guī)格W150*H200mm; 5、控制面板:操作面板安裝于機(jī)臺(tái)右側(cè);(如圖) 6、真泵安裝:真空內(nèi)置; 7、內(nèi)材質(zhì)為:304#不銹鋼工業(yè)板,厚為3mm,內(nèi)部加強(qiáng)處理,抽真空不變形; 8、外材質(zhì)為:冷軋鋼板,厚1.0mm,粉體烤漆處理;(米白色) 9、中空填充材料:巖棉,保溫效果好; 10、門口密封材質(zhì)為:耐高溫硅膠條; 11、機(jī)器結(jié)構(gòu):為連體式,上部分產(chǎn)品箱及控制面板,下部為真空泵安裝處. |
真空 系統(tǒng) | 1、機(jī)臺(tái)采用高密度性的硅膠密封條,使機(jī)臺(tái)的密封性好; 2、同時(shí)采用松下數(shù)顯式真空表來顯示箱內(nèi)的,即時(shí)相對(duì)真空度;(如圖) 真空表 3、真空保壓計(jì)時(shí),如抽真空達(dá)到后需要保壓計(jì)時(shí)控制,打開計(jì)時(shí)器即可,時(shí)間到后報(bào)警提示,不需要?jiǎng)t關(guān)閉; 4、真空控制方式為:自動(dòng)控制式,啟動(dòng)抽真空達(dá)設(shè)定真空度時(shí)自動(dòng)停止,低于下*自動(dòng)啟動(dòng),以此循環(huán)工作,來達(dá)到所需真空度; 5、泄壓方式:試驗(yàn)結(jié)束后或是取產(chǎn)品時(shí)手動(dòng)解壓; 6、機(jī)臺(tái)真空度范圍:0至-100.0KPa;地區(qū)不同顯示真空度不同; 7、壓力顯示方式:為相對(duì)顯示,如需測(cè)試真空度為11.6KPa時(shí),采用標(biāo)準(zhǔn)氣壓101.3KPa-11.6KPa=89.7KPa,真空表上設(shè)定為-89.7KPa,設(shè)定的數(shù)據(jù)為抽走的壓力,其它參數(shù)相同計(jì)算進(jìn)行設(shè)定; 8、真空保壓泄漏率:1.0KPa/小時(shí); 9、真空度偏差:±0.2KPa; 10、真空泵配置:VP-1直連式真空泵.(如圖) |
機(jī)器 電源 | 1、電壓 220V 2、電流 4A 3、功率1KW 4、電路保護(hù)系統(tǒng):接地保護(hù)、快速保險(xiǎn)等. |
產(chǎn)品咨詢